资讯详情页宽横幅

天府未来城在售价格为:9500元/平方米

  • 时间:2021-04-01 19:57 编辑:成都新房 来源:成都新房 阅读:2791
  • 扫一扫,手机访问
摘要:天府未来城在售价格为:9500元/平方米来源:成都新房    2021-03-18 17:21:04项目售价9500元/平方米起。容积率1.8。2023-12-11。天府未来城项目为多层,高层。环球融创未来城共6843户。高层48栋,叠拼43栋,洋房1栋。

天府未来城在售价格为:9500元/平方米

来源:成都新房    2021-03-18 17:21:04

项目售价9500元/平方米起。容积率1.8。2023-12-11。天府未来城项目为多层,高层。

环球融创未来城共6843户。高层48栋,叠拼43栋,洋房1栋。暂无,暂无,项目内有养老院儿童医院综合医院远一点的有天府华西医院为你和家人的健康保驾护航。绿化率35%。敬请关注。

环球融创未来城售楼处电话为:028-84868502


上一篇:印江澜预计本月中下旬加推建面95㎡和107㎡户型!
下一篇:已是最后一篇动态
最新发布的资讯动态
【资讯政策|】9月新房价格涨幅收窄至0.2%后,成都楼市又有新动作(2023-10-26 09:12)
【资讯政策|限购政策】重磅重磅!!成都楼市新政来了 5+2区域外解除限购 购买144平方米以上住房不再审核 购房资格(2023-09-27 21:07)
【资讯政策|买房必看】成都传化公路港启动搬迁!成北新消费活力区即将大变样→(2023-08-18 17:02)
【资讯政策|限购政策】多次新政后 2023年在成都该如何买房(2023-05-29 18:55)
【房产市场行情|房产市场行情】最高成交楼面价20000元/㎡ 华润、国贸获主城优质地块(2023-05-16 18:48)
【资讯政策|】成都买房资格主要有三种方式(2022-03-24 15:33)
【房产市场行情|房产市场行情】成都公布2022首批集中供地!50宗地明细来了!(2022-03-09 17:41)
【房产市场行情|房产市场行情】成交33宗、熔断8宗!成都第三轮土拍榜单出炉,聚焦三大看点!(2021-12-17 10:40)
【资讯政策|限购政策】成都地铁3号线要延伸到广汉?青白江,广汉联手搞大事!(2021-10-23 17:00)
【资讯政策|限购政策】成都青白江最新“规划”,国际铁路港也要建商圈了!(2021-10-23 16:33)
推荐热门楼盘